REPROPGRAPHENVERGÜTUNG
gültig ab 1.1.2024
Kopiergeräte A4
Klasse 1 | 01 bis 09 | Kopien/min. | € 38,08 |
Klasse 2 | 10 bis 19 | Kopien/min. | € 57,12 |
Klasse 3 | 20 bis 39 | Kopien/min. | € 107,90 |
Klasse 4 | 40 bis 69 | Kopien/min. | € 133,30 |
Klasse 5 | über 70 | Kopien/min. | € 196,77 |
Kopiergeräte A3
Klasse 1 | 01 bis 09 | Kopien/min. | € 57,12 |
Klasse 2 | 10 bis 19 | Kopien/min. | € 82,52 |
Klasse 3 | 20 bis 39 | Kopien/min. | € 184,08 |
Klasse 4 | 40 bis 69 | Kopien/min. | € 222,17 |
Klasse 5 | über 70 | Kopien/min. | € 571,29 |
Faxgeräte
Klasse 1 | Fax | € 12,69 | |
Klasse 2 | Fax | plus Scanner | € 25,40 |
Klasse 3 | Laserfax | plus Scanner | € 44,43 |
Geräte mit Scanner
Klasse 1 | Hand | € 6,34 | |
Klasse 2 | 01 bis 12 | Scans/min. | € 16,50 |
Klasse 3 | 13 bis 35 | Scans/min. | € 25,40 |
Klasse 4 | 36 bis 70 | Scans/min. | € 50,78 |
Klasse 5 | über 70 | Scans/min. | € 76,18 |
Drucker allgemein
Tintenstrahldrucker | € 5,72 |
Multifunktionsgeräte Tinte | € 12,44 |
Laserdrucker einschliesslich LED | € 10,16 |
Speichermedienvergütung PC
pro Speicher / Festplatte | € 5,00 |
alle Preise zuzüglich 20% MwSt.